Ekspertyzy
Opublikowane przez : Andrzej Rybicki
Wykaz przyrządów pomiarowych dla których Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie wykonuje ekspertyzy na mocy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166 z późn. zm.)
Lp. | Rodzaj przyrządu pomiarowego | Szczecin | Stargard | Koszalin | Gorzów Wielkopolski | Zielona Góra |
Energia prądu przemiennego ( 50 Hz ) | ||||||
1. | liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 1 i 2 | X | - | - | X | X |
Masa | ||||||
1, | wzorce masy, odważniki i obciążniki | X | - | - | - | - |
2. | odważniki klasy dokładności M1 (klasy dokładności 4) | - | X | - | X | X |
3. | odważniki klasy dokładności M2 (klasy dokładności 5) | X | X | - | X | X |
4. | wagi nieautomatyczne klasy dokładności 1 | X | X | - | X | X |
5. | wagi nieautomatyczne klasy dokładności 2 | X | X | - | X | X |
6. | wagi nieautomatyczne klasy dokładności 3 | X | X | - | X | X |
7. | wagi nieautomatyczne klasy dokładności 4 | X | X | - | X | X |
8. | wagi automatyczne porcjujące | X | X | - | X | X |
9. | wagi automatyczne przenośnikowe (taśmowe) | X | X | - | X | X |
10. | wagi automatyczne odważające (sumujące) | X | - | - | X | X |
11. | wagi automatyczne kontrolne | X | - | - | X | X |
12. | wagi automatyczne kontrolne i sortujące | - | X | - | - | - |
13. | wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych | X | - | - | X | X |
14. | wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu | - | - | - | X | X |
Gęstość | ||||||
1. | gęstościomierze zbożowe 1/4 L | X | - | - | X | X |
2. | gęstościomierze zbożowe 1L | X | - | - | - | - |
Objętość | ||||||
1. | zbiorniki pomiarowe do cieczy | X | X | - | X | X |
2. | kolby metalowe II rzędu | - | - | - | - | - |
3. | samochodowe cysterny pomiarowe | - | X | - | X | X |
4. | odmierzacze paliw ciekłych do cieczy innych niż woda | - | X | - | - | - |
5. | odmierzacze do paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe | - | - | - | X | X |
6. | odmierzacze gazu ciekłego propan-butan | - | X | - | X | X |
7. | instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości Qmax. nie większym niż 6000 dm3/min, (w tym odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych oraz odmierzacze gazu ciekłego propan-butan) | X | X | - | X | X |
8. | wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 10 m3/h | - | - | - | X | - |
9. | wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 150 m3/h | X | - | - | - | - |
10. | wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h | - | - | - | - | X |
11. | gazomierze miechowe do 10 m3/h | - | - | - | - | - |
Długość | ||||||
1. |
przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych |
X | - | - | - | - |
2. | materialne miary długości - przymiary wstęgowe | X | - | - | - | X |
3. | materialne miary długości - przymiary sztywne | X | - | - | - | X |
4. | materialne miary długości - przymiary półsztywne | X | - | - | - | X |
5. | materialne miary długości – przymiary bławatne | - | - | - | X | - |
Parametry ruchu | ||||||
1. | radarowe przyrządy do pomiaru prędkości w ruchu drogowym | X | - | - | - | - |
2. | prędkościomierze do pomiaru prędkości w ruchu drogowym | X | - | - | - | - |
3. | urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym – tachografy samochodowe | X | X |
- |
X | X |
4. | taksometry i taksometry elektroniczne | X | X | - | X | X |
Ciśnienie | ||||||
1. | manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych | X | - | - | - | X |
Zawartość składników chemicznych | ||||||
1. | analizatory spalin samochodowych przeznaczone do pomiaru: CO, CO2, HC, O2 | X | - | - | - | - |
Siła | ||||||
1. | maszyny wytrzymałościowe do sił statycznych oraz urządzenia technologiczne do sił statycznych – siły rozciągające | X | - | - | - | - |
2. | maszyny wytrzymałościowe do sił statycznych oraz urządzenia technologiczne do sił statycznych – siły ściskające | X | - | - | - | - |
Twardość | ||||||
1. | twardościomierze Brinella | X | - | - | - | - |
2. | twardościomierze Rockwella | X | - | - | - | - |
3. | twardościomierze Vickersa | X | - | - | - | - |